
| 公开05表 | ||||||
| 部门:www.36365.com | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 690.20 | 556.45 | 133.75 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 622.76 | 509.01 | 113.75 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 622.76 | 509.01 | 113.75 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 509.01 | 509.01 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 113.75 | 0.00 | 113.75 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
