
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:www.36365.com | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 451.57 | 402.36 | 49.21 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 215.12 | 215.12 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 55.54 | 55.54 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 43.64 | 0.00 | 43.64 | ||
| 30201 | 办公费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | ||
| 30205 | 水费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
| 30206 | 电费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
| 30207 | 邮电费 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
| 30228 | 工会经费 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.24 | 187.24 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 171.85 | 171.85 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
