
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:www.36365.com | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 743.60 | 609.85 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 676.16 | 562.41 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 676.16 | 562.41 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 562.41 | 562.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 113.75 | 0.00 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
